Pular para conteúdo

JCP e Dividendos

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Exercício Social Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base Pagamento Até
17/abr/24 Dividendo 2023 0,049150927000 84.300.000,00 17/abr/24 31/mai/24
28/mar/24 JSCP 2024 0,043378791000 74.400.000,00 03/abr/24 02/dez/24

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Exercício Social Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base Pagamento Até
15/dez/23 Dividendo 2023 0,048413937000 83.000.000,00 20/dez/23 28/dez/23
01/dez/23 JSCP 2023 0,050805469000 87.100.000,00 06/dez/23 31/mai/24
29/set/23 JSCP 2023 0,053138671000 91.100.000,00 04/out/23 31/mai/24
30/jun/23 JSCP 2023 0,059496645800 102.000.000,00 05/jul/23 01/dez/23
30/mar/23 JSCP 2023 0,048530597000 80.000.000,00 04/abr/23 01/dez/23
07/mar/23 Dividendo 2022 0,047923965000 79.000.000,00 24/abr/23 31/mai/23

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base Pagamento Até
02/dez/22 JSCP 0,054619930000 90.000.000,00 07/dez/22 31/mai/23
30/set/22 Dividendo 0,065240581100 107.500.000,00 05/out/22 01/dez/22
30/set/22 JSCP 0,049764908400 82.000.000,00 05/out/22 31/mai/23
30/jun/22 JSCP 0,044909795300 74.000.000,00 05/jul/22 01/dez/22
30/mar/22 JSCP 0,040054682000 66.000.000,00 04/abr/22 01/dez/22

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base
03/dez/21 Dividendo 0,024891333000 41.000.000,00 08/dez/21
03/dez/21 JSCP 0,035212130270 58.000.000,00 08/dez/21
09/nov/21 Dividendo 0,072852683320 120.000.000,00 12/nov/21
09/nov/21 JSCP 0,032176601800 53.000.000,00 12/nov/21
18/jun/21 JSCP 0,030300099000 50.000.000,00 23/jun/21
08/mar/21 JSCP 0,026664992000 44.000.000,00 11/mar/21

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base
11/dez/20 JSCP 0,028494338000 47.000.000,00 16/dez/20
17/set/20 JSCP 0,030314292000 50.000.000,00 24/set/20
04/jun/20 JSCP 0,148540028000 49.000.000,00 25/jun/20
08/abr/20 Dividendo 0,061147343000 20.171.127,06 14/abr/20
23/mar/20 JSCP 0,142477170000 47.000.000,00 26/mar/20

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base
06/dez/19 JSCP 0,148639539000 49.000.000,00 11/dez/19
23/set/19 JSCP 0,157739919000 52.000.000,00 26/set/19
21/jun/19 JSCP 0,162303512000 53.500.940,58 26/jun/19
21/mar/19 JSCP 0,172923963000 57.000.000,00 26/mar/19

Para mais detalhes sobre as distribuições listadas, checar os respectivos Avisos aos Acionistas

Data Anúncio Tipo Valor Bruto por Ação Montante Total Bruto Data Base
11/dez/18 JSCP 0,170037339000 56.000.000,00 14/dez/18
21/set/18 JSCP 0,157891815000 52.000.000,00 26/set/18
21/jun/18 JSCP 0,153337243000 50.500.000,00 26/jun/18
21/mar/18 JSCP 0,154855434000 51.000.000,00 26/mar/18

Eventos

Acesse o calendário e confira
eventos sobre investimento.

Ir para calendário

Central de notícias

Fique por dentro das últimas notícias
do mundo dos investimentos.

Ir para notícias

Central de Resultados

Encontre os arquivos necessários para
ser um investidor preparado.

Ir para downloads